中国国内论文科学指标分析 » 学科评估 » 学科排名 »

学科排名
反映国内学术研究的发展历程和方向,展示学科之间发展的不平衡程度

学科排名

排序标准:
序号 顶尖论文 趋势图 学科名称 发文量 被引量 篇均被引值
1 医药卫生 3705667 16637624 4.00
2 医药卫生—临床医学 2544676 11776344 4.00
3 经济管理 1422622 5277153 3.00
4 文化科学 1239802 4141646 3.00
5 农业科学 898480 2928493 3.00
6 文化科学—教育学 751009 2743164 3.00
7 医药卫生—内科学 563821 2696188 4.00
8 医药卫生—中医学 453768 2259978 4.00
9 医药卫生—外科学 403721 1876538 4.00
10 医药卫生—护理学 355451 1862806 5.00
11 经济管理—产业经济 596672 1792813 3.00
12 自动化与计算机技术 600899 1774413 2.00
13 医药卫生—肿瘤 409286 1604606 3.00
14 建筑科学 576350 1593414 2.00
15 经济管理—国民经济 405494 1516425 3.00
16 政治法律 337144 1484532 4.00
17 环境科学与工程 329593 1398457 4.00
18 天文地球 333155 1316706 3.00
19 电气工程 297745 1205004 4.00
20 文化科学—高等教育学 278852 1158207 4.00
21 医药卫生—公共卫生与预防医学 261622 1147866 4.00
22 自动化与计算机技术—计算机科学与技术 399740 1114763 2.00
23 交通运输工程 393980 995185 2.00
24 环境科学与工程—环境工程 239936 970372 4.00
25 医药卫生—中药学 167313 920199 5.00
26 医药卫生—神经病学与精神病学 185194 919665 4.00
27 轻工技术与工程 265929 866027 3.00
28 交通运输工程—道路与铁道工程 320716 856755 2.00
29 文化科学—教育技术学 159216 822719 5.00
30 医药卫生—心血管疾病 173531 820701 4.00
31 理学 377194 803477 2.00
32 医药卫生—妇产科学 140749 792424 5.00
33 经济管理—企业管理 201581 787194 3.00
34 政治法律—政治学 184474 748967 4.00
35 政治法律—法学 150970 731340 4.00
36 自动化与计算机技术—计算机应用技术 233910 726927 3.00
37 电气工程—电力系统及自动化 140620 711291 5.00
38 医药卫生—药学 182265 705846 3.00
39 机械工程 293139 688710 2.00
40 医药卫生—骨科学 137409 678199 4.00
41 化学工程 349929 664326 1.00
42 轻工技术与工程—食品科学与工程 153708 659551 4.00
43 自动化与计算机技术—控制科学与工程 196241 647340 3.00
44 医药卫生—卫生事业管理 133570 612729 4.00
45 电子电信 290183 594348 2.00
46 社会学 116407 574952 4.00
47 农业科学—作物学 152720 574946 3.00
48 天文地球—地质学 143469 574089 4.00
49 农业科学—畜牧兽医 261423 568218 2.00
50 矿业工程 155515 556369 3.00
51 生物学 158740 540683 3.00
52 一般工业技术 200784 513329 2.00
53 石油与天然气工程 152620 512343 3.00
54 医药卫生—基础医学 138974 497605 3.00
55 金属学及工艺 216324 496776 2.00
56 医药卫生—诊断学 118926 490143 4.00
57 医药卫生—儿科 101212 487134 4.00
58 医药卫生—中医临床基础 92570 472559 5.00
59 医药卫生—内分泌 90540 470611 5.00
60 自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置 148120 458459 3.00
61 经济管理—世界经济 88540 455556 5.00
62 经济管理—金融学 111494 452099 4.00
63 医药卫生—消化系统 88401 440135 4.00
64 政治法律—中外政治制度 99255 424957 4.00
65 理学—化学 164187 423048 2.00
66 医药卫生—呼吸系统 74557 416412 5.00
67 电子电信—信息与通信工程 194632 405248 2.00
68 哲学宗教 128423 393107 3.00
69 农业科学—园艺学 118927 381506 3.00
70 农业科学—农业基础科学 70597 376050 5.00
71 医药卫生—中医内科学 75912 372076 4.00
72 建筑科学—建筑技术科学 150293 354230 2.00
73 文化科学—图书馆学 86208 351114 4.00
74 农业科学—林学 88928 345442 3.00
75 水利工程 113710 340199 2.00
76 医药卫生—中西医结合 66154 337364 5.00
77 一般工业技术—材料科学与工程 132353 330502 2.00
78 文化科学—体育学 67264 311964 4.00
79 医药卫生—针灸推拿学 50557 309134 6.00
80 建筑科学—桥梁与隧道工程 95524 306135 3.00
81 农业科学—畜牧学 106481 300016 2.00
82 文化科学—职业技术教育学 65176 286205 4.00
83 医药卫生—泌尿科学 64512 281300 4.00
84 环境科学与工程—环境科学 50746 281146 5.00
85 医药卫生—影像医学与核医学 66226 274731 4.00
86 机械工程—机械制造及自动化 104916 274258 2.00
87 金属学及工艺—金属学 104037 269149 2.00
88 经济管理—政治经济学 45860 263935 5.00
89 电子电信—通信与信息系统 116613 259398 2.00
90 语言文字 85294 253224 2.00
91 农业科学—植物保护 71333 251055 3.00
92 天文地球—测绘科学与技术 63398 247452 3.00
93 哲学宗教—心理学 41285 243494 5.00
94 建筑科学—土工工程 61480 238014 3.00
95 农业科学—兽医学 133776 236921 1.00
96 天文地球—地质矿产勘探 61845 234102 3.00
97 农业科学—土壤学 40462 231563 5.00
98 轻工技术与工程—食品科学 53550 230044 4.00
99 医药卫生—药品 45147 230028 5.00
100 航空宇航科学技术 87819 227556 2.00
101 理学—分析化学 67136 225365 3.00
102 建筑科学—结构工程 84392 224474 2.00
103 建筑科学—城市规划与设计 55229 223876 4.00
104 天文地球—大气科学及气象学 43341 223529 5.00
105 医药卫生—药理学 59158 216668 3.00
106 历史地理 114935 216257 1.00
107 生物学—植物学 43962 215582 4.00
108 医药卫生—麻醉学 41966 214799 5.00
109 经济管理—财政学 59666 209748 3.00
110 医药卫生—流行病学 40939 208802 5.00
111 动力工程及工程热物理 78771 208683 2.00
112 文化科学—运动人体科学 38830 207331 5.00
113 医药卫生—口腔医学 55403 207281 3.00
114 文化科学—传播学 36530 202344 5.00
115 医药卫生—治疗学 42406 201486 4.00
116 经济管理—旅游管理 35116 192698 5.00
117 自动化与计算机技术—控制理论与控制工程 49029 192208 3.00
118 自动化与计算机技术—计算机软件与理论 74270 189709 2.00
119 轻工技术与工程—农产品加工及贮藏工程 41032 188227 4.00
120 农业科学—农业昆虫与害虫防治 51973 181332 3.00
121 交通运输工程—载运工具运用工程 89544 174814 1.00
122 建筑科学—岩土工程 38537 173898 4.00
123 天文地球—矿床学 44198 173101 3.00
124 机械工程—车辆工程 86932 172899 1.00
125 医药卫生—眼科 46979 172830 3.00
126 农业科学—农业工程 38623 170041 4.00
127 政治法律—民商法学 27487 168604 6.00
128 经济管理—会计学 53389 168403 3.00
129 农业科学—果树学 49405 168087 3.00
130 文化科学—课程与教学论 32534 166261 5.00
131 自动化与计算机技术—计算机系统结构 62295 164079 2.00
132 电气工程—电器 43713 164049 3.00
133 医药卫生—耳鼻咽喉科 36980 162831 4.00
134 理学—物理 85107 153553 1.00
135 矿业工程—矿井建设 35426 152508 4.00
136 经济管理—国际贸易 35976 149903 4.00
137 石油与天然气工程—油气勘探 19460 149633 7.00
138 石油与天然气工程—油气田开发工程 45234 148553 3.00
139 历史地理—历史学 99719 147909 1.00
140 经济管理—管理学 26493 146325 5.00
141 艺术 99267 143787 1.00
142 水利工程—水文学及水资源 32520 139419 4.00
143 理学—数学 91415 138280 1.00
144 天文地球—地球物理学 36884 137503 3.00
145 水利工程—水利水电工程 58065 135656 2.00
146 医药卫生—皮肤病学与性病学 35919 135099 3.00
147 农业科学—水产科学 48331 131868 2.00
148 文化科学—教育学原理 22357 131678 5.00
149 电子电信—物理电子学 58663 129443 2.00
150 文学 125338 128975 1.00
151 电气工程—电力电子与电力传动 53064 127618 2.00
152 农业科学—临床兽医学 79891 124329 1.00
153 语言文字—英语 34189 122141 3.00
154 矿业工程—矿井通风与安全 30479 121262 3.00
155 农业科学—蔬菜学 40367 119877 2.00
156 环境科学与工程—安全科学 30429 117402 3.00
157 轻工技术与工程—粮食、油脂及植物蛋白工程 27883 116226 4.00
158 金属学及工艺—金属材料 42544 114913 2.00
159 农业科学—林木遗传育种 32512 114823 3.00
160 电子电信—信号与信息处理 55604 111388 2.00
161 交通运输工程—船舶与海洋工程 60701 109101 1.00
162 医药卫生—病原生物学 25520 108467 4.00
163 文化科学—体育训练 26084 106742 4.00
164 冶金工程 46098 105483 2.00
165 农业科学—农业机械化工程 22348 103095 4.00
166 政治法律—中共党史 38864 99381 2.00
167 矿业工程—矿山机电 35093 99250 2.00
168 建筑科学—市政工程 40388 99138 2.00
169 医药卫生—急诊医学 18828 98956 5.00
170 政治法律—经济法学 18646 94524 5.00
171 交通运输工程—交通运输规划与管理 31859 93504 2.00
172 轻工技术与工程—发酵工程 22997 91286 3.00
173 医药卫生—生物医学工程 25624 91181 3.00
174 政治法律—诉讼法学 15454 90536 5.00
175 电气工程—电机 29676 89770 3.00
176 农业科学—饲料科学 24906 89516 3.00
177 航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程 32912 88075 2.00
178 医药卫生—医学心理学 13071 87061 6.00
179 矿业工程—矿山开采 22279 85262 3.00
180 化学工程—合成树脂塑料工业 41051 85244 2.00
181 理学—物理化学 40193 83943 2.00
182 机械工程—机械设计及理论 32136 83636 2.00
183 政治法律—宪法学与行政法学 14369 83075 5.00
184 医药卫生—中医基础理论 15162 82196 5.00
185 交通运输工程—船舶及航道工程 43154 81414 1.00
186 天文地球—摄影测量与遥感 16354 81004 4.00
187 理学—力学 30746 80952 2.00
188 天文地球—固体地球物理学 23572 80558 3.00
189 哲学宗教—发展与教育心理学 15446 80541 5.00
190 医药卫生—妇幼卫生保健 16504 80208 4.00
191 石油与天然气工程—石油机械设备 38869 80043 2.00
192 航空宇航科学与技术—飞行器设计 28799 79662 2.00
193 天文地球—地图制图学与地理信息工程 20744 78975 3.00
194 政治法律—刑法学 11064 78525 7.00
195 政治法律—外交学 17263 77514 4.00
196 机械工程—精密仪器及机械 33539 76968 2.00
197 建筑科学—建筑设计及理论 46381 76480 1.00
198 农业科学—水产养殖 31516 76444 2.00
199 经济管理—劳动经济 21664 76377 3.00
200 矿业工程—选矿 24643 76206 3.00
201 天文地球—海洋科学 26422 75984 2.00
202 医药卫生—营养与食品卫生学 18812 75765 4.00
203 语言文字—语言学 21571 75754 3.00
204 文学—中国文学 86397 75630 0.00
205 历史地理—中国史 54777 75341 1.00
206 机械工程—仪器科学与技术 32689 75301 2.00
207 机械工程—光学工程 28892 73272 2.00
208 金属学及工艺—金属表面处理 24277 72051 2.00
209 农业科学—基础兽医学 25307 71383 2.00
210 医药卫生—中医骨伤科学 14737 70844 4.00
211 动力工程及工程热物理—动力机械及工程 32301 70457 2.00
212 轻工技术与工程—纺织科学与工程 37213 69321 1.00
213 金属学及工艺—焊接 30073 68603 2.00
214 天文地球—工程地质学 15077 68086 4.00
215 医药卫生—卫生统计学 14615 67109 4.00
216 医药卫生—中医妇科学 14411 66857 4.00
217 文化科学—情报学 17118 66079 3.00
218 医药卫生—放射医学 18322 65349 3.00
219 文化科学—档案学 23024 64826 2.00
220 历史地理—人文地理学 13030 64536 4.00
221 兵器科学与技术 26528 64168 2.00
222 建筑科学—建筑理论 23574 63959 2.00
223 动力工程及工程热物理—热能工程 24205 63811 2.00
224 社会学—人口学 8207 63668 7.00
225 农业科学—观赏园艺 20992 62045 2.00
226 金属学及工艺—金属压力加工 30999 61980 1.00
227 天文地球—地震学 18598 61729 3.00
228 理学—基础数学 53788 60433 1.00
229 化学工程—硅酸盐工业 40238 59702 1.00
230 金属学及工艺—金属切削加工及机床 26426 59292 2.00
231 农业科学—中草药栽培 15182 58879 3.00
232 农业科学—烟草工业 15134 58721 3.00
233 理学—光学 23200 58441 2.00
234 天文地球—大地测量学与测量工程 16523 58161 3.00
235 农业科学—农业水土工程 14477 57628 3.00
236 文化科学—新闻学 22834 57194 2.00
237 电气工程—电工理论与新技术 18408 55761 3.00
238 电气工程—高电压与绝缘技术 11318 55537 4.00
239 经济管理—保险 15242 55465 3.00
240 农业科学—肥料学 9880 54700 5.00
241 天文地球—水文科学 11316 53030 4.00
242 医药卫生—劳动卫生 15614 52501 3.00
243 医药卫生—血液循环系统疾病 13169 52064 3.00
244 化学工程—精细化工 25357 51985 2.00
245 生物学—动物学 17856 51241 2.00
246 医药卫生—药物分析学 13825 51043 3.00
247 石油与天然气工程—油气井工程 15042 50931 3.00
248 生物学—微生物学 14791 50433 3.00
249 医药卫生—康复医学 9532 49756 5.00
250 政治法律—国际共产主义运动 10252 49512 4.00
251 农业科学—茶叶生产加工 12076 48570 4.00
252 农业科学—农艺学 13364 48333 3.00
253 自然科学总论 24234 48085 1.00
254 化学工程—无机化工 28705 46813 1.00
255 语言文字—汉语 23640 45682 1.00
256 艺术—电影电视艺术 21023 45301 2.00
257 石油与天然气工程—油气加工工程 20460 44799 2.00
258 历史地理—考古学及博物馆学 17878 44406 2.00
259 生物学—分子生物学 19584 44246 2.00
260 医药卫生—中医肿瘤科 8141 43649 5.00
261 建筑科学—供热、供燃气、通风及空调工程 22656 43617 1.00
262 矿业工程—煤矿开采 10727 43599 4.00
263 天文地球—岩石学 8051 41803 5.00
264 天文地球—自然地理学 6765 41655 6.00
265 医药卫生—人体解剖和组织胚胎学 15470 41355 2.00
266 轻工技术与工程—水产品加工及贮藏工程 8223 40760 4.00
267 医药卫生—人体生理学 13346 40359 3.00
268 农业科学—草业科学 8053 40330 5.00
269 一般工业技术—工业设计 8745 40166 4.00
270 军事 16321 39799 2.00
271 理学—概率论与数理统计 17253 39663 2.00
272 电子电信—电路与系统 20004 38349 1.00
273 化学工程—煤化学工程 16391 38204 2.00
274 医药卫生—免疫学 14501 38043 2.00
275 哲学宗教—马克思主义哲学 19337 37621 1.00
276 农业科学—森林经理学 10798 37468 3.00
277 冶金工程—钢铁冶金 15657 37381 2.00
278 医药卫生—病理学 11095 37313 3.00
279 农业科学—农药学 10334 37079 3.00
280 金属学及工艺—物理冶金 15460 36500 2.00
281 文化科学—学前教育学 9657 36210 3.00
282 理学—有机化学 22440 35859 1.00
283 哲学宗教—基础心理学 6066 35635 5.00
284 天文地球—地球化学 7066 34922 4.00
285 政治法律—环境与资源保护法学 6314 34912 5.00
286 政治法律—国际关系 7012 34833 4.00
287 化学工程—有机化工 21370 34787 1.00
288 石油与天然气工程—油气储运工程 11105 34665 3.00
289 文化科学—成人教育学 9823 34546 3.00
290 生物学—生物化学 11425 34403 3.00
291 医药卫生—环境卫生学 9921 34134 3.00
292 核科学技术 22078 34118 1.00
293 生物学—普通生物学 7659 33868 4.00
294 医药卫生—方剂学 8905 33722 3.00
295 水利工程—水力学及河流动力学 10012 33492 3.00
296 艺术—艺术设计 27766 33403 1.00
297 天文地球—古生物学与地层学 8677 33189 3.00
298 航空宇航科学与技术—航空宇航制造工程 12876 32885 2.00
299 兵器科学与技术—武器系统与运用工程 12579 32039 2.00
300 农业科学—森林保护学 10818 31902 2.00
301 冶金工程—有色金属冶金 13573 31870 2.00
302 理学—流体力学 11579 31707 2.00
303 金属学及工艺—热处理 14302 31670 2.00
304 理学—声学 13044 31529 2.00
305 交通运输工程—港口、海岸及近海工程 18656 31464 1.00
306 政治法律—法学理论 6496 31209 4.00
307 医药卫生—药剂学 10660 30623 2.00
308 医药卫生—整形外科 8135 30283 3.00
309 化学工程—制药化工 13358 30237 2.00
310 轻工技术与工程—纺织工程 15971 30216 1.00
311 矿业工程—金属矿开采 8268 30002 3.00
312 水利工程—水工结构工程 11211 29408 2.00
313 理学—无机化学 14049 29389 2.00
314 哲学宗教—中国哲学 20829 28960 1.00
315 冶金工程—冶金物理化学 11325 28846 2.00
316 政治法律—国际法学 6937 28812 4.00
317 社会学—民族学 7970 28189 3.00
318 轻工技术与工程—服装设计与工程 14175 27588 1.00
319 天文地球—构造地质学 4648 26843 5.00
320 哲学宗教—应用心理学 3483 26813 7.00
321 艺术—音乐 17232 26709 1.00
322 哲学宗教—哲学理论 11522 26701 2.00
323 化学工程—橡胶工业 16851 26308 1.00
324 理学—高分子化学 11409 26094 2.00
325 文学—文学理论 12454 25773 2.00
326 核科学技术—核技术及应用 16628 25190 1.00
327 化学工程—陶瓷工业 16777 24825 1.00
328 农业科学—预防兽医学 15752 24664 1.00
329 社会学—统计学 5311 24621 4.00
330 航空宇航科学与技术—人机与环境工程 11005 24620 2.00
331 医药卫生—中医儿科学 5964 24594 4.00
332 环境科学与工程—灾害防治 4944 24225 4.00
333 金属学及工艺—铸造 15337 24140 1.00
334 轻工技术与工程—纺织化学与染整工程 11063 24095 2.00
335 生物学—昆虫学 7833 23843 3.00
336 医药卫生—生药学 5628 23730 4.00
337 化学工程—高聚物工业 11236 23470 2.00
338 农业科学—农业气象学 5610 23193 4.00
339 农业科学—作物栽培与耕作技术 4741 22919 4.00
340 哲学宗教—伦理学 9508 22740 2.00
341 生物学—生物工程 10087 22659 2.00
342 机械工程—测试计量技术及仪器 12242 22611 1.00
343 理学—固体力学 7717 21757 2.00
344 医药卫生—中医外科学 4866 21553 4.00
345 动力工程及工程热物理—流体机械及工程 7158 21452 2.00
346 自然科学总论—系统科学 5558 21441 3.00
347 动力工程及工程热物理—工程热物理 8269 20503 2.00
348 医药卫生—中医皮科 5359 20300 3.00
349 理学—一般力学与力学基础 7450 19983 2.00
350 农业科学—渔业资源 5141 19680 3.00
351 交通运输工程—交通信息工程及控制 8722 19651 2.00
352 经济管理—市场营销 5961 19627 3.00
353 医药卫生—中医五官科学 5320 19597 3.00
354 军事—军事理论 8551 19508 2.00
355 理学—运筹学与控制论 9518 19501 2.00
356 电子电信—微电子学与固体电子学 14582 19487 1.00
357 医药卫生—民族医学 8288 19337 2.00
358 一般工业技术—包装工程 6802 18472 2.00
359 一般工业技术—制冷工程 9230 18462 2.00
360 文化科学—民族体育 3658 18007 4.00
361 生物学—生态学 3254 17864 5.00
362 一般工业技术—计量学 8677 17820 2.00
363 自然科学总论—科学技术哲学 10221 17611 1.00
364 化学工程—化纤工业 9153 17230 1.00
365 医药卫生—医学寄生虫学 5743 17164 2.00
366 化学工程—农药化工 6371 16988 2.00
367 矿业工程—矿山地质测量 5651 16838 2.00
368 农业科学—特种经济动物饲养 12754 16438 1.00
369 生物学—细胞生物学 6089 15995 2.00
370 金属学及工艺—合金 6762 15879 2.00
371 化学工程—水泥工业 12401 15726 1.00
372 兵器科学与技术—火炮、自动武器与弹药工程 6711 15424 2.00
373 天文地球—海洋地质 4182 15060 3.00
374 农业科学—植物病理学 4342 14874 3.00
375 轻工技术与工程—制浆造纸工程 10894 14774 1.00
376 经济管理—人力资源管理 6287 14590 2.00
377 轻工技术与工程—纺织材料与纺织品设计 7758 14553 1.00
378 文学—其他各国文学 12793 14262 1.00
379 医药卫生—老年医学 2826 13706 4.00
380 动力工程及工程热物理—生物能 4026 13608 3.00
381 艺术—艺术理论 7311 13328 1.00
382 理学—应用数学 6012 13319 2.00
383 哲学宗教—宗教学 13144 13293 1.00
384 历史地理—世界史 8077 13227 1.00
385 理学—固体物理 7988 13133 1.00
386 农业科学—作物遗传育种 4661 12851 2.00
387 文学—世界文学 12593 12750 1.00
388 哲学宗教—外国哲学 8106 12468 1.00
389 生物学—遗传学 4531 12443 2.00
390 理学—计算数学 7669 12436 1.00
391 医药卫生—航空、航天与航海医学 4608 12376 2.00
392 天文地球—矿物学 3706 12323 3.00
393 医药卫生—医学遗传学 4532 12212 2.00
394 医药卫生—毒理学 4217 12010 2.00
395 金属学及工艺—刀具与模具 7011 11678 1.00
396 农业科学—木材科学与技术 3045 11634 3.00
397 医药卫生—法医学 5443 11246 2.00
398 化学工程—电化学工业 6282 11243 1.00
399 医药卫生—中医诊断学 2419 11015 4.00
400 医药卫生—运动医学 2680 10751 4.00
401 政治法律—国际政治 3139 10396 3.00
402 艺术—美术 13393 10135 0.00
403 文化科学—特殊教育学 2407 9596 3.00
404 生物学—生理学 3602 9089 2.00
405 军事—军事装备学 3529 9067 2.00
406 医药卫生—药物化学 5240 8976 1.00
407 农业科学—森林工程 2591 8943 3.00
408 冶金工程—粉末冶金 3169 8634 2.00
409 兵器科学与技术—兵器发射理论与技术 3490 8366 2.00
410 兵器科学与技术—军事化学与烟火技术 3372 8240 2.00
411 天文地球—天文学 7728 8105 1.00
412 农业科学—农业电气化与自动化 1325 8076 6.00
413 理学—理论物理 7390 8074 1.00
414 农业科学—农产品加工 2736 7916 2.00
415 农业科学—野生动物驯养 3648 7626 2.00
416 生物学—水生生物学 2019 7356 3.00
417 轻工技术与工程—皮革化学与工程 3213 7247 2.00
418 化学工程—玻璃工业 5307 7215 1.00
419 艺术—舞蹈 3357 7110 2.00
420 化学工程—炸药化工 3209 7036 2.00
421 医药卫生—微生物与生化药学 2352 6944 2.00
422 哲学宗教—美学 3222 6822 2.00
423 理学—电磁学 3929 6811 1.00
424 冶金工程—冶金机械及自动化 4559 6661 1.00
425 艺术—戏剧戏曲 5425 6641 1.00
426 生物学—古生物学 2713 6350 2.00
427 农业科学—捕捞与储运 1803 6331 3.00
428 理学—晶体学 4127 6190 1.00
429 医药卫生—卫生毒理学 2833 6131 2.00
430 理学—电子物理学 5649 5882 1.00
431 历史地理—民俗学 3003 5559 1.00
432 理学—工程力学 2352 5552 2.00
433 一般工业技术—工程设计测绘 2125 5267 2.00
434 经济管理—广告 3829 5193 1.00
435 化学工程—化学肥料工业 3784 5088 1.00
436 生物学—生物物理学 2375 5073 2.00
437 核科学技术—辐射防护及环境保护 2795 4832 1.00
438 理学—等离子体物理 2888 4804 1.00
439 交通运输工程—轮机工程 1855 4559 2.00
440 理学—粒子物理与原子核物理 5379 4433 0.00
441 生物学—人类学 1611 4042 2.00
442 生物学—神经生物学 1919 3908 2.00
443 轻工技术与工程—制糖工程 1579 3896 2.00
444 交通运输工程—水声工程 1723 3606 2.00
445 天文地球—第四纪地质学 717 3448 4.00
446 语言文字—少数民族语言 1924 3416 1.00
447 理学—凝聚态物理 4528 3260 0.00
448 金属学及工艺—公差测量技术 1867 3218 1.00
449 核科学技术—核燃料循环与材料 1728 3065 1.00
450 理学—原子与分子物理 2981 3052 1.00
451 天文地球—海洋生物学 995 2955 2.00
452 化学工程—高温制品工业 2050 2910 1.00
453 哲学宗教—世界哲学 1716 2908 1.00
454 天文地球—海洋化学 853 2743 3.00
455 一般工业技术—真空技术 1615 2548 1.00
456 理学—半导体物理 2071 2478 1.00
457 天文地球—空间物理学 1298 2263 1.00
458 哲学宗教—逻辑学 1728 2186 1.00
459 天文地球—大气物理学与大气环境 403 2064 5.00
460 矿业工程—非金属矿开采 748 1916 2.00
461 天文地球—物理海洋学 659 1872 2.00
462 军事—战术学 628 1808 2.00
463 一般工业技术—摄影技术 1754 1788 1.00
464 语言文字—俄语 995 1421 1.00
465 语言文字—日语 1040 1418 1.00
466 理学—应用物理 553 1267 2.00
467 金属学及工艺—钳工工艺 628 1265 2.00
468 天文地球—天体测量 501 1173 2.00
469 理学—热学与物质分子运动论 751 1123 1.00
470 政治法律—军事法学 187 1055 5.00
471 理学—高压高温物理 1814 1013 0.00
472 艺术—摄影艺术 2049 1013 0.00
473 哲学宗教—思维科学 301 944 3.00
474 天文地球—天体物理 1774 816 0.00
475 军事—军事工程 322 749 2.00
476 化学工程—搪瓷工业 253 680 2.00
477 理学—低温物理 777 592 0.00
478 军事—军队指挥学 221 567 2.00
479 军事—军事通信学 280 560 2.00
480 核科学技术—核能科学 316 503 1.00
481 理学—无线电物理 248 444 1.00
482 语言文字—法语 182 424 2.00
483 天文地球—天体力学 199 316 1.00
484 军事—军事情报学 122 264 2.00
485 语言文字—德语 160 245 1.00
486 医药卫生—军事预防医学 70 202 2.00
487 军事—战略学 73 197 2.00
488 军事—战役学 60 177 2.00
489 军事—军事地形 48 115 2.00
490 语言文字—西班牙语 78 90 1.00
491 语言文字—阿拉伯语 27 34 1.00
492 语言文字—世界语 6 5 0.00
用户提示

 您好

您所在的机构暂未开通此部分的功能,请联系管理员



还剩5秒关闭